本公司全力支持關于《中華人民共和國廣告法》實施的“極限化違禁詞”相關規(guī)定,且已竭力規(guī)避使用相關“違禁詞”(如最佳、頂級)等極限化詞匯。如果還有“極限化”違禁詞用在本公司網(wǎng)頁,本公司申明全部失效。
所有訪問本公司網(wǎng)頁的人員均表示默認此條約,不支持任何發(fā)來“違禁詞”為借口或理由投訴我公司違反《中華人民共和國廣告法》或《新廣告法》來變相勒索索要賠償?shù)倪`法惡意行為!如有疑問請及時聯(lián)系本公司進行更改,感謝您的配合和支持,謝謝!
牌號 | 質量等級 | 化學成分 | ||||||||||
C | Si | Mn | Nba | Va | Tia | Alsa,b | Cr | Ni | Cu | N | ||
不大于 | 不大于 | |||||||||||
Q345q | C D E | 0.18 | 0.55 | 0.90~1.60 | 0.005~0.060 | 0.010~0.080 | 0.006~0.030 | 0.010~0.045 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.0080 |
Q370q | 1.00~1.60 | |||||||||||
a 鋼中AL、Nb、V、Ti可單獨或組合加入,單獨加入時,應符合表中規(guī)定;組合加入時,應至少保證一種合金元素含量達到表中下線規(guī)定,且Nb+V+Ti≤0.015%~0.050% b 當采用全鋁(Alt)含量計算時,全鋁含量應為0.015%~0.050%。 |
牌號 | 質量等級 | 化學成分 | ||||||||||||
C | Si | Mna | Nbb | Vb | Tib | Alsb,c | Cr | Ni | Cu | Mo | N | |||
不大于 | 不大于 | |||||||||||||
Q345q | C D E | 0.14 | 0.55 | 0.90~1.60 | 0.010~0.090 | 0.010~0.080 | 0.006~0.030 | 0.010~0.045 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | - | 0.0080 | |
Q370q | D E | 1.00~1.60 | ||||||||||||
Q420q | D E F | 0.11 | 1.00~1.70 | 0.50 | 0.300 | 0.20 | ||||||||
Q460q | 0.25 | |||||||||||||
Q550q | 0.80 | 0.70 | 0.30 | |||||||||||
a 經(jīng)供需雙方協(xié)議,錳含量最大可到2.00% b 鋼中AL、Nb、V、Ti可單獨或組合加入,單獨加入時,應符合表中規(guī)定;組合加入時,應至少保證一種合金元素含量達到表中下線規(guī)定,且Nb+V+Ti≤0.022% c 當采用全鋁(Alt)含量計算時,全鋁含量應為0.015%~0.050%。 |
牌號 | 質量等級 | 化學成分 | |||||||||||
C | Si | Mn | Nba | Va | Tia | Alsa,b | Cr | Ni | Cu | Mo | N | ||
不大于 | |||||||||||||
Q500q | D E F | 0.11 | 0.55 | 0.80~1.70 | 0.050~0.060 | 0.010~0.080 | 0.006~0.030 | 0.010~0.045 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.0080 |
Q550q | 0.12 | ||||||||||||
Q620q | 0.14 | 0.005~0.090 | 0.40~0.80 | 0.25~1.00 | 0.15~0.55 | 0.20~0.50 | |||||||
Q690q | 0.15 | 0.40~1.00 | 0.25~1.20 | 0.20~0.60 | |||||||||
注:可添加B元素0.0005%~0.0030% | |||||||||||||
a 鋼中AL、Nb、V、Ti可單獨或組合加入,單獨加入時,應符合表中規(guī)定;組合加入時,應至少保證一種合金元素含量達到表中下線規(guī)定,且Nb+V+Ti≤0.22% c 當采用全鋁(Alt)含量計算時,全鋁含量應為0.015%~0.050%。 |
牌號 | 質量等級 | 化學成分a,b,c | |||||||||||
C | Si | Mnd | Nb | V | Ti | Cr | Ni | Cu | Mo | N | Alse | ||
不大于 | |||||||||||||
Q345qNH | D E F | ≤0.11 | 0.15~0.50 | 1.10~1.50 | 0.010~0.100 | 0.010~0.100 | 0.006~0.030 | 0.40~0.70 | 0.30~0.40 | 0.25~0.50 | 0.10 | 0.0080 | 0.015~0.050 |
Q370qNH | 0.15 | ||||||||||||
Q420qNH | 0.20 | ||||||||||||
Q460qNH | |||||||||||||
Q500qNH | 0.45~0.70 | 0.30~0.45 | 0.25~0.55 | 0.25 | |||||||||
Q550qNH | |||||||||||||
a 鋼中AL、Nb、V、Ti可單獨或組合加入,單獨加入時,應符合表中規(guī)定;組合加入時,應至少保證一種合金元素含量達到表中下線規(guī)定,且Nb+V+Ti≤0.22% b 為控制硫化物形態(tài)要進行Ca處理。 d 當卷板狀態(tài)交貨時Mn含量下限可到0.50% e 當采用全鋁(Alt)含量計算時,全鋁含量應為0.015%~0.050%。 |
牌號 | 質量等級 | 拉伸試驗a,b | 沖擊試驗c | |||||
下屈服強度ReL/MPa | 抗拉強度Rm/MPa | 斷后伸長率A/% | 溫度℃ | 沖擊吸收能量KV2/J | ||||
不小于 | 不小于 | |||||||
Q345q | C D E | 345 | 335 | 305 | 490 | 20 | 0 -20 -40 | 120 |
Q370q | C D E | 370 | 360 | - | 510 | 20 | 0 -20 -40 | 120 |
Q420q | D E F | 420 | 410 | - | 540 | 19 | -20 -40 -60 | 120 47 |
Q460q | D E F | 460 | 450 | - | 570 | 18 | -20 -40 --60 | 120 47 |
Q500q | D E F | 500 | 480 | - | 630 | 18 | -20 -40 --60 | 120 47 |
Q550q | D E F | 550 | 530 | - | 660 | 18 | -20 -40 --60 | 120 47 |
Q500q | D E F | 620 | 580 | - | 720 | 15 | -20 -40 --60 | 120 47 |
Q690q | D E F | 690 | 650 | - | 770 | 14 | -20 -40 --60 | 120 47 |
a 當屈服不明顯時,可測量Rp0.2代替下屈服強度。 b 拉伸試驗取橫向試樣。 C 沖擊式樣去縱向試樣。 |
180℃彎曲試驗 | ||
厚度≤16mm | 厚度>16mm | 彎曲結果 |
D=2a | D=3a | 在試樣外表面不應有肉眼可見的裂紋 |
注:D--彎曲壓頭直徑,a--試樣厚度。 |